בוטנים קפואים
בוטנים
|
כמות לכל אונקיה (28.4 גרם)100 גרם1 כוס (146 גרם)100 גרם |
| קלוריות 567 |
| אחוז ערך יומי* | |
| סה"כ שומן 49 גרם | 75 אחוז |
| שומן רווי 7 גרם | 35 אחוז |
| כולסטרול 0 מ"ג | 0 אחוז |
| נתרן 18 מ"ג | 0 אחוז |
| אשלגן 705 מ"ג | 20 |
| סך פחמימות 16 גרם | 5 אחוז |
| סיבים תזונתיים 9 גרם | 36 אחוז |
| סוכר 4 גרם | |
| חלבון 26 גרם | 52 אחוז |
| ויטמין סי | 0 אחוז | סִידָן | 9 אחוז |
| בַּרזֶל | 25 אחוז | ויטמין די | 0 אחוז |
| ויטמין B6 | 15 אחוז | קובלמין | 0 אחוז |
| מגנזיום | 42 אחוז |
אנחנו יצרנים וספקים מקצועיים של בוטנים קפואים בסין, המספקים את האיכות הטובה ביותר עם בוטנים קפואים במחיר תחרותי. מוזמן לפנות למפעל שלנו לשירות סיטונאי.

